|
公司基本資料信息
|
本儀器是一款專業(yè)的多功能的精密型露點(diǎn)儀??蓪?duì)環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、濕球溫度、露點(diǎn)溫度、絕對(duì)濕度、露點(diǎn)PPM、飽和蒸氣壓、蒸氣壓、混合比和比焓值進(jìn)行測(cè)量,可以快速響應(yīng)工業(yè)范圍內(nèi)的溫濕度測(cè)量,也能夠勝任多種復(fù)雜環(huán)境中溫濕度的測(cè)量。應(yīng)用于暖通制冷、車間、廠房、倉(cāng)庫(kù)、圖書(shū)館、辦公室、微機(jī)房、實(shí)驗(yàn)室等環(huán)境溫濕度監(jiān)測(cè)。
? 彩色LCD顯示屏,可以同時(shí)顯示多個(gè)測(cè)量參數(shù)。
? 屏幕背光亮度兩檔可以調(diào)節(jié)。
? 環(huán)境溫度測(cè)量。
? 露點(diǎn)溫度測(cè)量。
? 濕球溫度測(cè)量。
? 相對(duì)濕度測(cè)量。
? 絕對(duì)濕度測(cè)量。
? 露點(diǎn)PPM測(cè)量。
? 飽和蒸氣壓測(cè)量。
? 蒸氣壓測(cè)量。
? 混合比測(cè)量。
? 比焓值測(cè)量。
? 支持°C和°F溫度測(cè)量單位轉(zhuǎn)換。
? 0.01顯示分辨率。
? 測(cè)量準(zhǔn)確度高。
? 具有測(cè)量曲線顯示功能。
? 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(99組)與查詢功能。
? 具有最大值、最小值功能。
? 具有測(cè)量數(shù)據(jù)保持功能。
? 具有電池電量提示功能。
? 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
? 分體式傳感器專為氣體測(cè)量而設(shè)計(jì)。
顯示 | 彩色液晶顯示屏 | |
測(cè)試參數(shù) | 環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、濕球溫度、露點(diǎn)溫度、絕對(duì)濕度、露點(diǎn)PPM、飽和蒸氣壓、蒸氣壓、混合比、比焓值 | |
環(huán)境溫度 | 測(cè)量范圍 | -40~125°C (-40~257°F) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.1°C (0~50°C) ±0.15°C (其他) | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
相對(duì)濕度 | 測(cè)量范圍 | 0~100%RH |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.7%RH (0~70%RH) ±1.5%RH (其他) | |
顯示分辨率 | 0.01 | |
露點(diǎn)溫度 | 測(cè)量范圍 | -45~60°C (-49~140°F) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1°C (-10~60°C) ±(1.5+2%Num)°C (-30~-10°C) ±2.5°C (其他) | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
濕球溫度 | 測(cè)量范圍 | -5~60°C (23~140°F) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.5°C | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
絕對(duì)濕度 | 測(cè)量范圍 | 0~300g/m3 |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.2+3%Num)g/m3 | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
露點(diǎn)PPM | 測(cè)量范圍 | 100~240000 |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(30+7%Num) | |
顯示分辨率 | 1 | |
飽和蒸氣壓 | 測(cè)量范圍 | 0~500hPa |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1%Num | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
蒸氣壓 | 測(cè)量范圍 | 0~500hPa |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1%Num | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
混合比 | 測(cè)量范圍 | 0~600g/kg |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±2%Num | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
比焓值 | 測(cè)量范圍 | 0~1500kJ/kg |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±2%Num | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
溫度單位 | °C/°F | |
測(cè)量曲線 | 環(huán)境溫度、濕球溫度、露點(diǎn)溫度、 相對(duì)濕度、絕對(duì)濕度 (可定制其他參數(shù)) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 (總計(jì)990條數(shù)據(jù)) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作后10分鐘 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~50°C (32~122°F) |
濕度 | 0~90%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度 | -10~50°C (14~122°F) |
濕度 | 0~95%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
電源 | 4節(jié)7號(hào)電池 | |
尺寸 | 170×80×31mm | |
重量 | 318g (不含電池) |
露點(diǎn)儀主機(jī) | 1臺(tái) |
DP80G分體式氣體傳感器 | 1個(gè) |
中文說(shuō)明書(shū) | 1份 |
7號(hào)電池 | 4節(jié) |
便攜箱 | 1只 |
本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息: 分體式傳感器RD2680S精密型露點(diǎn)溫度測(cè)試儀實(shí)時(shí)測(cè)量曲線 ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 青島瑞迪儀器有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 青島瑞迪儀器有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向我們舉報(bào)并提供有效線索。