|
公司基本資料信息
|
<p style="color:#333333;font-family:sans-serif, Arial, Verdana, " font-size:13px;text-indent:0px;"="">
TSKgel ODS-100V 是調(diào)整ODS的鍵合量,用新封端技術(shù)法減輕殘存硅烷醇影響的反相色譜用填料。特別是對極性樣品的吸著分離特性良好。也可適用于富含水的淋洗液中的分析。針對LC/MS方面應(yīng)用色譜柱推出了2.0mm內(nèi)徑色譜柱,并可以根據(jù)目的選擇色譜柱的長度。
C18配體密度相對較低(15% C),能提高潤濕性并延長極性化合物的保留時(shí)間。
能在100%含水流動(dòng)相條件下使用。
適用于復(fù)雜化合物(包括酸性、堿性、兩性離子和螯合化合物)的分析。
孔徑: | 10nm |
|
排除限界分子量 | 10,000 |
|
封端: | 有 |
|
粒子徑: | 5μm |
|
pH 范圍: | 2.0 - 7.5 |
|
官能基: | 十八烷基 |
|
碳素含量 | 15 % |
|
比表面積 | 450 m2/g |
|
訂貨信息:
/N | Description | Particle | Housing material | ID | Length | |
21838 | TSKgel ODS-100V | 3μm | Stainless Steel | 1 | 3.5 | |
21839 | TSKgel ODS-100V | 3μm | Stainless Steel | 1 | 5 | |
21813 | TSKgel ODS-100V | 3μm | Stainless Steel | 2 | 3.5 | |
21812 | TSKgel ODS-100V | 3μm | Stainless Steel | 2 | 5 | |
21811 | TSKgel ODS-100V | 3μm | Stainless Steel | 2 | 7.5 | |
21938 | TSKgel ODS-100V | 3μm | Stainless Steel | 2 | 10 | |
21810 | TSKgel ODS-100V | 3μm | Stainless Steel | 2 | 15 | |
21831 | TSKgel ODS-100V | 3μm | Stainless Steel | 4.6 | 5 | |
21830 | TSKgel ODS-100V | 3μm | Stainless Steel | 4.6 | 7.5 | |
21940 | TSKgel ODS-100V | 3μm | Stainless Steel | 4.6 | 10 | |
21829 | TSKgel ODS-100V | 3μm | Stainless Steel | 4.6 | 15 | |
21457 | TSKgel ODS-100V | 5μm | Stainless Steel | 2 | 5 | |
21458 | TSKgel ODS-100V | 5μm | Stainless Steel | 2 | 15 | |
21455 | TSKgel ODS-100V | 5μm | Stainless Steel | 4.6 | 15 | |
21456 | TSKgel ODS-100V | 5μm | Stainless Steel | 4.6 | 25 | |
21814 | TSKgel ODS-100V Guard Cartridges for 2mmID columns, 3μm, 3 pk |
| Stainless Steel | 2 | 1 | |
21841 | TSKgel ODS-100V Guard Cartridges for 2mmID columns, 5μm, 3 pk |
| Stainless Steel | 2 | 1 | |
19308 | TSKgel Guard Cartridge Holder for P/Ns 21814, 21841 |
| Stainless Steel | 2 | 1 | |
21453 | TSKgel ODS-100V Guard Cartridges for 4.6mmID columns, 3 pk |
| Stainless Steel | 3.2 | 1.5 | |
19018 | TSKgel Guard Cartridge Holder for P/N 21453 |
| Stainless Steel |
|
|
|
詳情請來電咨詢我公司:電話010-85376698,手機(jī)微信13691380165 杜經(jīng)理
本頁面所展現(xiàn)的信息: TSKgel ODS100V 5um 色譜柱 ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報(bào)并提供有效線索。