|
公司基本資料信息
|
GDSZ-2010高低溫循環(huán)裝置 | ||||||
產(chǎn)品特點 | ||||||
GDSZ-2010高低溫循環(huán)裝置,廣泛適用于大專院校、環(huán)保、生化、醫(yī)療、化工、科研等領域。產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)合理、操作簡便、穩(wěn)定性能好等特點,是實驗中試的理想設備。GDSZ系列高低溫循環(huán)槽、高低溫油浴循環(huán)槽、高低溫循環(huán)泵屬于高低溫油浴外循環(huán)裝置,其工作原理:通過對設備的智能溫控器進行數(shù)據(jù)編程,由感溫系統(tǒng)反饋容器溫度數(shù)據(jù),使控制器控制壓縮機制冷,使冷槽內(nèi)介質(zhì)獲取低溫,通過加熱器加熱使容腔內(nèi)介質(zhì)獲取高溫,通過快速冷熱過程使槽內(nèi)介質(zhì)溫度達到用戶所需,通過絕無泄露的屏蔽循環(huán)泵將介質(zhì)輸送至外接設備(如反應釜),接通回流后打開閥門,即可達到熱循環(huán)交換目的。我公司生產(chǎn)的GDSZ系列高低溫循環(huán)裝置可方便地配合雙層玻璃反應釜、不銹鋼夾套反應釜、玻璃反應器、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、萃取設備等產(chǎn)品使用,實現(xiàn)了GDSZ系列產(chǎn)品的一機多用。 | ||||||
產(chǎn)品簡介 | ||||||
u 沒有內(nèi)循環(huán)的槽,內(nèi)循環(huán)的體積?。ù蟛糠衷O備內(nèi)循環(huán)的體積只有6-10L),有效功率密度大(W/L),升溫和降溫的速率很快,導熱油的需求量也比較小。 u 設備采用波浪形板式換熱器,熱交換面積大,熱交換速度快。 u 密閉的整個液體循環(huán),高溫時沒有油霧的揮發(fā),導熱油不會被氧化或褐化;低溫時不會吸收空氣中的水汽,處長了導熱油壽命,使用成本低。 u 精確控制化學反應的溫度,是安全控制放熱反應的選擇。 u 設備采用PID智能控制,根據(jù)化學過程工藝自動調(diào)節(jié)功率的輸出,精確控制反應過程的溫度,滿足反應工藝對溫度變化的要求。 u 特殊定制的循環(huán)泵,可以提供的流速,產(chǎn)生最小的壓力和熱量,達到的熱交換效率,最小的系統(tǒng)阻力,最小的泵系統(tǒng)熱量,最小的系統(tǒng)能耗。 u 標準型采用PLC控制,更人性化的顯示界面(人機界面),操作簡單,可以顯示工作過程的設定溫度、出口溫度、釜體內(nèi)的溫度變化曲線,實現(xiàn)程序的溫度多段編程。 u 標準型可以根據(jù)反應釜廠家提供的安全要求,,如果內(nèi)外的溫差達到廠家要求的安全極限值,設設定釜體和夾套內(nèi)的溫度差備會自動停止工作并報警提示,保證反應釜不會因為溫差過大而破裂。 | ||||||
功能及特點 | ||||||
當GDSZ-2010高低溫循環(huán)裝置所配的玻璃反應釜、反應器、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、萃取設備等裝置的溫度需要迅速的升高或者降低時,該設備可以迅速的使其達到設定的溫度。該設備加熱和制冷可以迅速轉(zhuǎn)換,使用的介質(zhì)(導熱油)為同一種介質(zhì),徹底改善了以往加熱和制冷需要不同的兩臺儀器來完成的弊端。GDSZ系列高低溫循環(huán)裝置的整個液體循環(huán)是密閉的,帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)是絕熱的,并不參與液體循環(huán),只是機械的連接,不管液體循環(huán)的溫度是高溫還是低溫,膨脹容器中的介質(zhì)都低于60度。整個液體循環(huán)也是密閉的系統(tǒng),可做到低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產(chǎn)生,與GDSZ系列產(chǎn)品相配的原裝導熱油市場很廣泛(低溫-120℃~高溫200℃);整個循環(huán)系統(tǒng)密閉無泄露。 | ||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||
型 號 | GDSZ-2010 | GDSZ-2020 | GDSZ-2030 | GDSZ-2050 | GDSZ-20100 | |
可配反應釜 | 2-10L | 10-20L | 30L | 30-50L | 80-100L | |
循環(huán)方式 | 密閉循環(huán)方式 -20—200℃ | |||||
顯示溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
冷卻功率(W) | 680-1800 | 1800-3800 | 1800-4300 | 2300-5800 | 4300-17800 | |
加熱功率(W) | 3000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | |
流程L/min | 18 | 18 | 18 | 35 | 35 | |
揚程m | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
控溫形式 | 微電腦數(shù)顯控制 | |||||
安全保護 | 有延時、漏電、過流、過熱保護 | |||||
制冷機組 | 知名廠家全封閉壓縮機 | |||||
循環(huán)泵 | 全封閉無泄漏專用泵 | |||||
總功率(W) | 3300 | 8200 | 8400 | 9000 | 10500 | |
電源電壓 | 380V/50HZ | |||||
總質(zhì)量(Kg) | 62 | 120 | 165 | 165 | 380
|
本頁面所展現(xiàn)的信息: 高低溫循環(huán)一體機GDSZ-2010 ,該信息的真實性、準確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 濟南禾普儀器設備有限公司 完全負責。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒 :
建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認 濟南禾普儀器設備有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。