|
公司基本資料信息
|
1、茵陳中藥材 HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL, 貨號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
2、伏格列波糖HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,貨號INLK060112S0502546,描述Positisil NH2 120A 5um 4.6X250mm
3、炙淫羊藿HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL, 貨號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
4、阿莫西林系統(tǒng)適應(yīng)性HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,貨號INLK010412S0502546 ,描述Positisil ODS-AQ 120A 5um 4.6X250mm
5、桔梗HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,貨號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
6、野菊花中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,貨號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
7、五味子中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,貨號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
8、三七中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
9、葛根中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
10、甘草中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
11、地黃中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
12、補(bǔ)骨脂中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
13、白芍中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
14、益母草中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
15、桔梗中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
16、前胡中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
本頁面所展現(xiàn)的信息: POSITISIL色譜柱 ,該信息的真實性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。