|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 備注 |
CPU | STM32最新一代嵌入式處理器,主頻72MHz、512kB系統(tǒng)可編程內(nèi)存、8路timer、8路可任意映射PWM、3路12BIT ADC.支持硬浮點計算能力.2路I2C, 2路SPI,4路UART。 | |
USBDEV | 1路microUsb2.0通信接口 | |
USB供電 | 支持USB供電,不需單獨連接電源 | |
UART | 3路標(biāo)準(zhǔn)RS232串口 | |
2路開關(guān)量輸入 | 2路5V開關(guān)量輸入,系統(tǒng)會輸出通斷狀態(tài) | 可用于通斷檢測,例如進(jìn)樣檢測 |
AD電壓輸入 | 4路0~5v 16位 AD電壓采集接口 | 標(biāo)準(zhǔn)3.5mm耳機接口,用色譜輸入通道采集,可以匹配GE,AKTA,Agilent,CXTH等檢測設(shè)備 |
AD流輸入 | 2路4~20mA 16位 AD電流采集接口 | 標(biāo)準(zhǔn)3.5mm耳機接口,用色譜輸入通道采集,可以匹配GE,AKTA,Agilent,CXTH等檢測設(shè)備 |
支持多種廠商設(shè)備(控制級非AD采集方式) | 中國科學(xué)院過程工程研究所:PPS,AHtps 創(chuàng)新通衡:P3000,UV3000德國諾爾2250檢測器 | 控制設(shè)備,讀取參數(shù),支持全部控制指令。相關(guān)服務(wù)需定制,且要單獨收費。 |
AD穩(wěn)定算法 | 內(nèi)置高保真AD優(yōu)化算法,支持外部參數(shù)調(diào)節(jié) | |
靜電隔離 | 標(biāo)準(zhǔn)防靜電隔離設(shè)計 | |
USBHID | 無驅(qū)設(shè)計,內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)USBHID驅(qū)動,連接PC,ARM不需額外USB驅(qū)動 | |
通信指令 | 自定義優(yōu)化指令設(shè)計,對外提供通信指令源碼說明,及通信指令源碼 | 標(biāo)準(zhǔn)C/C++通信源碼??捎糜诙伍_發(fā)。 |
電源 | 供電DC +5v功率>=2w | 標(biāo)準(zhǔn)5V電源接口 |
軟件 | 可以與HY-DataAnalysis色譜工作站連接。支持全部輸入輸出功能,并支持?jǐn)?shù)據(jù)處理功能,定量計算,分析打印報告等! | 可在Windows XP,Windows Vista、Windows7使用 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: 輝因科技蛋白純化系統(tǒng)色譜工作站 USBHID免驅(qū) 數(shù)據(jù)處理 ,該信息的真實性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 輝因科技(北京)有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 輝因科技(北京)有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。
QQ:918700790