|
公司基本資料信息
|
參數(shù) 型號 | KODIN 9B-PL |
接收頻率 | 128Hz、512Hz、640Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、33kHz、65kHz、83kHz |
探測距離 | 5km |
測量顯示數(shù)據(jù) | 有 |
管道定位 | 有 |
直讀深度 | 有 |
電流測量 | 有 |
漏點定位 | 有 |
衛(wèi)星定位 | 亞米級 |
實時點距 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 有 |
探測測繪一體 | 有 |
定制APP | 有 |
鋰電池電源 | 有 |
連接輸出方式 | 直連、夾鉗、感應(yīng) |
輸出電流 | 最大500mA |
顯示屏幕 | 4寸IPS觸摸式高清液晶屏 |
數(shù)據(jù)接口 | 無線通信和USB接口 |
存儲方式 | 16GB eMMC,可擴展32GB TF卡 |
使用環(huán)境 | 相對濕度:≤90%;溫度:- 10℃~+40℃ |
工作時間 | 接收機:10~20小時 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: PCM技術(shù)管道防腐層檢測儀 ,該信息的真實性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 濟寧科電檢測儀器有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 濟寧科電檢測儀器有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。