|
公司基本資料信息
|
用途概述
本系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀,是我公司針對(duì)污染源排放企業(yè)量身定制的一款高檔檢測(cè)儀器,該儀器功能完善、準(zhǔn)確度高??捎糜?/span>生活飲用水、地表水、地下水、景觀水、工業(yè)廢水、醫(yī)療及城鎮(zhèn)污水等水體中的化學(xué)需氧量COD、總磷、總氮、氨氮、濁度等參數(shù)的快速測(cè)定。采用光柵分光系統(tǒng),可替代分光光度計(jì),實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 32位微處理器,7寸電容式觸摸彩色顯示屏,中文或英文操作界面可轉(zhuǎn)換顯示;
? 配有微功耗芯片、SD卡存儲(chǔ)、高精度時(shí)鐘芯片,配有內(nèi)置微型熱敏打印機(jī);
? 標(biāo)配RS232數(shù)據(jù)輸出接口(可選配USB接口、藍(lán)牙無線數(shù)據(jù)傳輸),可連接PC電腦;
? 可定制選配多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定工作曲線,自動(dòng)選擇可直接使用,可選用多達(dá)100多項(xiàng)的水質(zhì)參數(shù)測(cè)定。
? 設(shè)置有T、A、C、F四種工作模式。在C模式下最多可以采用7點(diǎn)非線性濃度自動(dòng)標(biāo)定。
? 可以存儲(chǔ)20萬組以上的測(cè)試數(shù)據(jù),具有長(zhǎng)時(shí)間掉電保存不會(huì)丟失,可以選配大容量SD存儲(chǔ)卡,;
? 配有1200線光柵分光系統(tǒng),2nm或4nm帶寬,低雜散光,波長(zhǎng)正確、靈敏度高,能準(zhǔn)確測(cè)定離子濃度;
? 成套配有消化爐,可設(shè)置消解溫度和定時(shí)時(shí)間,微電腦PID控溫,超溫保護(hù),使用安全可靠;
? 自主研發(fā)測(cè)定試劑,確保長(zhǎng)期穩(wěn)定低價(jià)供貨,有效降低用戶工作量及樣品的檢測(cè)成本,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
系統(tǒng)配置說明
微處理器 | 32位 | 操作方式 | 電容觸摸屏 |
ARM內(nèi)存 | 512 | 操作語言 | 中文或英文(可選其他國(guó)家語言) |
SD卡存儲(chǔ)器 | 256MB(可選8G、16G、64G、128G) | 測(cè)量池 | 10、20、30mm比色皿 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 可存儲(chǔ)大于20萬組的測(cè)量數(shù)據(jù) | 校正方式 | 自動(dòng)調(diào)零(0%T)和調(diào)百(100%T) |
數(shù)據(jù)輸出方式 | RS232接口可以連接電腦 (可選USB、藍(lán)牙無線數(shù)據(jù)傳輸接口), | 讀數(shù)方式 | 直讀濃度值 |
打印輸出 | 支持(內(nèi)置微型熱敏打印機(jī)) | 存儲(chǔ)方式 | 自動(dòng)存儲(chǔ)、斷電保存 |
顯示器 | 7寸彩色觸摸顯示器 | 平均計(jì)算 | 支持 |
顯示顏色 | 65K(65536) colors(彩色) | 定時(shí)器提醒 | 支持 |
背光模式 | LED | 用戶標(biāo)定 | 支持 |
顯示屏亮度 | 270nit | 藍(lán)牙連接 | 支持選配 |
工作電源 | AC90~240V/10W,50/60Hz | 環(huán)境溫度 | 使用5~35℃,貯存-20~55℃, 相對(duì)濕度:≤80%RH |
系列產(chǎn)品測(cè)定參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)定參數(shù)及測(cè)定范圍 |
DR7510A | COD:15~1000 mg/L |
DR7510 | COD:3~10000 mg/L |
DR7510M | 高錳酸鹽指數(shù):0.05~50 mg/L |
DR7520 | 氨氮:0~50mg/L |
DR7530 | 總磷:0~30mg/L |
DR7500A | COD:3~10000mg/L、氨氮:0~50 mg/L |
DR7500B | COD:3~10000 mg/L、氨氮:0~50mg/L、總磷:0~30mg/L; |
DR7500 | COD:3~10000 mg/L、氨氮:0~50mg/L、總磷:0~30mg/L、濁度:0.5~500NTU; |
DR8500 | COD:3~10000 mg/L、氨氮:0~50mg/L、總磷:0~30mg/L、總氮:0~100mg/L、濁度:0.5~500NTU; |
DR8500A | COD:3~5000 mg/L、氨氮:0~50mg/L、總磷:0~30mg/L、總氮:0~100mg/L; |
DR8500B | 總磷:0~30mg/L、總氮:0~100mg/L; |
DR8550 | 總氮:0~100 mg/L |
DR85系列 定制儀器 | 可以定制多參數(shù)水質(zhì)分析儀,可以任意選擇測(cè)定參數(shù)和測(cè)定范圍,可以選配存儲(chǔ)、查詢、SD卡大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、RS232數(shù)據(jù)接口、USB數(shù)據(jù)接口、藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ???蛇x參數(shù)有:COD、總氮、總磷、氨氮、磷酸鹽氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、余氯、總氯、二氧化氯、碘化物、硫化物、過氧化物、甲醛、硫酸鹽、亞硫酸鹽、硫氰酸鹽、高錳酸鉀、氰化物、氯化物、硼、揮發(fā)酚、苯胺、二氧化硅、溶解氧、總鉻、三價(jià)鉻、六價(jià)鉻、氟化物、總硬度、鈣、鎂、砷、鎘、鈀、硒、鎳、鉀、鋅、銅、鉬、銀、鈷、鉛、錳、鐵、鋁、汞、陰離子表面活性劑、陽離子表面活性劑、臭氧、濁度、色度、等參數(shù)。 |
使用說明 | * 配套DR200-12消解器,控溫范圍:0~200℃;控溫精度:165±0.2℃;定時(shí)范圍:0~99小時(shí)99分鐘; * COD測(cè)定抗氯干擾:[CL-]<1000mg/L;大于1000mg/L時(shí)可稀釋測(cè)定;也可以選用抗高氯試劑測(cè)定; * 消解、冷卻和測(cè)定所需要的總時(shí)間:(測(cè)定范圍可以分段測(cè)定) COD測(cè)定15分鐘、氨氮測(cè)定6分鐘、總磷測(cè)定55分鐘、總氮測(cè)定50分鐘、濁度測(cè)定1分鐘。 |
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | DR75系列產(chǎn)品 | DR85系列產(chǎn)品 |
波長(zhǎng)范圍(分辨率) | 325~1100nm(0.1nm) | 190~1100nm(0.1nm) |
光譜帶寬 | 2nm(或4nm) | 2nm(或4nm) |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤±0.2nm(340-1100nm) | ≤±0.2nm(190-340nm);≤±0.5nm(340-1100nm) |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ≤±1.0nm(340-1100nm) | ≤±0.5nm(190-340nm);≤±1.0nm(340-1100nm) |
雜散光 | ≤0.2%(220nm、360nm);≤0.5%(420nm) | |
透射比準(zhǔn)確度 | ≤±0.5% | |
透射比重復(fù)性 | ≤0.2% | |
基線平直度 | ≤±0.002A | |
儀器噪聲 | ≤0.1%(0%透射比);≤0.2%(100%透射比) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大于20萬組數(shù)據(jù) | |
比色架配置 | 配有50mm比色架,可適用10mm、20mm、30mm、50mm比色皿 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: DR系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀 ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 上海昕瑞儀器儀表有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 上海昕瑞儀器儀表有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向我們舉報(bào)并提供有效線索。