因產(chǎn)品配置不同,價格貨期需要電議,圖片僅供參考,一切以實際成交合同為準。
伯東公司 KRI 考夫曼霍爾離子源光學(xué)蒸鍍鍍膜機應(yīng)用
常見蒸鍍機臺與對應(yīng) KRI 霍爾離子源型號:
蒸鍍機臺尺寸 | KRI 離子源 |
~1100mm | eH1010 |
1100~1400mm | eH1010, eH1020 |
1400~1900mm | eH1020, eH3000 |
KRI 考夫曼霍爾離子源 controller 自動化控制及聯(lián)機自動化設(shè)計,提供使用者在操作上更是便利。
KRI 考夫曼霍爾離子源 Gun body 模塊化之設(shè)計、提供使用者在于基本保養(yǎng)中能夠降低成本及便利性。
伯東公司客戶 1400 mm 蒸鍍鍍膜機安裝 KRI考夫曼霍爾離子源 EH1020 F,應(yīng)用于塑料光學(xué)鍍膜。
KRI 考夫曼霍爾離子源 EH1020 主要參數(shù):
Filament Controller | Discharge controller | Gas controller |
17.2A/ 22V | 150V/ 4.85A | Ar/ 32sccm |
利用 KRI 考夫曼霍爾離子源輔助鍍膜及無離子源輔助鍍膜對鍍膜質(zhì)量之比較:
KRI EH1020 輔助鍍膜 | 無 Ion Source 輔助鍍膜 | |
鹽水煮沸脫膜測試 | 優(yōu) | 劣 |
破壞性百格脫膜測試 | 優(yōu) | 劣 |
光學(xué)折射設(shè)率 | 高 | 低 |
膜層致密性 | 優(yōu) | 劣 |
膜層光學(xué)吸收率 | 無 | 有 |
制程腔體加熱溫度 | 低 | 高 |
生產(chǎn)成本 | 低 | 高 |
KRI 考夫曼霍爾離子源系列主要型號包含:
離子源 eH200 | 離子源 eH400 | 離子源 eH1010 | 離子源 eH1020 | 離子源 eH3000 | |
Cathode | Filament or Hollow cathode | Filament or Hollow cathode | Filament or Hollow cathode | Filament or Hollow cathode | Hollow cathode |
Water Cooled Anode | no | no | no | yes | no |
Discharge Currentmax | 2 A | 3.5 (7) A | 10 (7) A | 10 (20) A | 20 (10) A |
Discharge Voltagemax | 300 V | 300 (150) V | 300 (150 ) V | 300 (150) V | 250 (300) V |
Discharge Voltagemin | 40* V | 40* V | 40* V | 40* V | 40* V |
Divergence (hmhw) | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
Height (nominal) | 2.0” | 3.0” | 4.0” | 4.0” | 6.0” |
Diameter (nominal) | 2.5” | 3.7” | 5.7” | 5.7” | 9.7” |
若您需要進一步的了解產(chǎn)品詳細信息或討論, 請聯(lián)絡(luò)上海伯東鄧女士, 分機134